Corona Virus Tracker
Confirmed
704,753,890
Recovered
675,619,811
Deaths
7,010,681
| # | Country | Confirmed | Recovered | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 111,820,082 | 109,814,428 | 1,219,487 |
| 2 | India | 45,035,393 | N/A | 533,570 |
| 3 | France | 40,138,560 | 39,970,918 | 167,642 |
| 4 | Germany | 38,828,995 | 38,240,600 | 183,027 |
| 5 | Brazil | 38,743,918 | 36,249,161 | 711,380 |
| 6 | S. Korea | 34,571,873 | 34,535,939 | 35,934 |
| 7 | Japan | 33,803,572 | N/A | 74,694 |
| 8 | Italy | 26,723,249 | 26,361,218 | 196,487 |
| 9 | UK | 24,910,387 | 24,678,275 | 232,112 |
| 10 | Russia | 24,124,215 | 23,545,818 | 402,756 |
| 11 | Turkey | 17,232,066 | N/A | 102,174 |
| 12 | Spain | 13,914,811 | 13,762,417 | 121,760 |
| 13 | Australia | 11,853,144 | 11,820,014 | 24,414 |
| 14 | Vietnam | 11,625,195 | 10,640,971 | 43,206 |
| 15 | Taiwan | 10,241,523 | 10,222,518 | 19,005 |
| 16 | Argentina | 10,128,845 | 9,997,258 | 130,841 |
| 17 | Netherlands | 8,635,786 | 8,612,599 | 22,992 |
| 18 | Mexico | 7,702,809 | 6,899,865 | 334,958 |
| 19 | Iran | 7,627,186 | N/A | 146,811 |
| 20 | Indonesia | 6,829,221 | 6,647,104 | 162,063 |
| 21 | Poland | 6,661,991 | N/A | 120,598 |
| 22 | Colombia | 6,400,173 | 6,212,152 | 143,200 |
| 23 | Greece | 6,101,379 | N/A | 37,869 |
| 24 | Austria | 6,081,287 | 6,054,934 | 22,542 |
| 25 | Portugal | 5,643,062 | 5,614,809 | 28,126 |
| 26 | Ukraine | 5,557,995 | 5,445,577 | 112,418 |
| 27 | Chile | 5,384,853 | 5,252,450 | 64,497 |
| 28 | Malaysia | 5,278,406 | 5,233,268 | 37,348 |
| 29 | Canada | 4,946,090 | 4,881,312 | 59,034 |
| 30 | Belgium | 4,861,695 | 4,826,798 | 34,376 |
| 31 | Israel | 4,841,772 | 4,798,473 | 12,707 |
| 32 | DPRK | 4,772,813 | 4,772,739 | 74 |
| 33 | Thailand | 4,770,149 | 4,692,636 | 34,586 |
| 34 | Czechia | 4,759,041 | 4,715,206 | 43,517 |
| 35 | Peru | 4,572,667 | 4,350,506 | 222,161 |
| 36 | Switzerland | 4,453,053 | 4,438,309 | 14,452 |
| 37 | Philippines | 4,140,383 | 4,067,381 | 66,864 |
| 38 | South Africa | 4,076,463 | 3,912,506 | 102,595 |
| 39 | Romania | 3,529,735 | 3,460,149 | 68,929 |
| 40 | Denmark | 3,183,756 | 3,174,942 | 8,814 |
| 41 | Singapore | 3,006,155 | 3,004,131 | 2,024 |
| 42 | Hong Kong | 2,937,609 | 2,916,005 | 14,924 |
| 43 | Sweden | 2,754,129 | 2,726,492 | 27,407 |
| 44 | New Zealand | 2,621,111 | 2,613,791 | 5,697 |
| 45 | Serbia | 2,615,054 | 2,596,608 | 18,057 |
| 46 | Iraq | 2,465,545 | 2,439,497 | 25,375 |
| 47 | Hungary | 2,230,232 | 2,152,155 | 49,048 |
| 48 | Bangladesh | 2,049,377 | N/A | 29,493 |
| 49 | Slovakia | 1,877,605 | 1,856,381 | 21,224 |
| 50 | Georgia | 1,861,665 | N/A | 17,132 |
| 51 | Jordan | 1,746,997 | 1,731,007 | 14,122 |
| 52 | Ireland | 1,734,582 | 1,724,921 | 9,491 |
| 53 | Pakistan | 1,581,936 | 1,538,689 | 30,664 |
| 54 | Finland | 1,516,117 | 1,503,989 | 11,958 |
| 55 | Norway | 1,509,732 | 1,503,094 | 6,638 |
| 56 | Kazakhstan | 1,411,831 | 1,383,020 | 13,848 |
| 57 | Lithuania | 1,397,806 | 1,387,478 | 9,897 |
| 58 | Slovenia | 1,356,546 | 1,349,424 | 7,100 |
| 59 | Bulgaria | 1,339,851 | 1,292,944 | 38,748 |
| 60 | Croatia | 1,309,728 | 1,258,432 | 18,687 |
| 61 | Guatemala | 1,291,293 | 1,269,891 | 20,289 |
| 62 | Morocco | 1,278,992 | N/A | 16,303 |
| 63 | Lebanon | 1,243,838 | 1,087,587 | 10,952 |
| 64 | Costa Rica | 1,238,883 | N/A | 9,428 |
| 65 | Bolivia | 1,212,131 | 1,177,145 | 22,407 |
| 66 | Tunisia | 1,153,361 | N/A | 29,423 |
| 67 | Cuba | 1,115,251 | 1,106,660 | 8,530 |
| 68 | Ecuador | 1,070,188 | 1,034,145 | 36,043 |
| 69 | UAE | 1,067,030 | N/A | 2,349 |
| 70 | Panama | 1,059,893 | 1,051,102 | 8,727 |
| 71 | Uruguay | 1,041,111 | 1,030,944 | 7,664 |
| 72 | Mongolia | 1,011,496 | 1,009,212 | 2,284 |
| 73 | Nepal | 1,003,450 | 991,322 | 12,031 |
| 74 | Belarus | 994,037 | 985,592 | 7,118 |
| 75 | Latvia | 982,505 | 971,406 | 6,715 |
| 76 | Saudi Arabia | 841,469 | N/A | 9,646 |
| 77 | Paraguay | 837,602 | N/A | 20,155 |
| 78 | Azerbaijan | 835,234 | 824,089 | 10,400 |
| 79 | Bahrain | 729,549 | 727,915 | 1,574 |
| 80 | Cyprus | 681,110 | 679,745 | 1,365 |
| 81 | Dominican Republic | 675,890 | 671,316 | 4,384 |
| 82 | Sri Lanka | 672,754 | 655,852 | 16,897 |
| 83 | Kuwait | 667,158 | N/A | 2,570 |
| 84 | Myanmar | 641,873 | 620,159 | 19,495 |
| 85 | Moldova | 635,145 | N/A | 12,218 |
| 86 | Estonia | 628,070 | N/A | 3,001 |
| 87 | Palestine | 621,008 | 615,445 | 5,404 |
| 88 | Venezuela | 552,695 | 546,537 | 5,856 |
| 89 | Egypt | 516,023 | 442,182 | 24,613 |
| 90 | Qatar | 514,524 | 513,687 | 690 |
| 91 | Libya | 507,274 | 500,835 | 6,437 |
| 92 | China | 503,302 | 379,053 | 5,272 |
| 93 | Ethiopia | 501,157 | 488,171 | 7,574 |
| 94 | Réunion | 494,595 | N/A | 921 |
| 95 | Honduras | 474,590 | N/A | 11,165 |
| 96 | Armenia | 451,831 | 435,162 | 8,777 |
| 97 | Bosnia and Herzegovina | 403,615 | 379,084 | 16,388 |
| 98 | Oman | 399,449 | N/A | 4,628 |
| 99 | Luxembourg | 391,232 | N/A | 1,232 |
| 100 | North Macedonia | 350,567 | 337,068 | 9,976 |
| 101 | Zambia | 349,304 | 341,316 | 4,069 |
| 102 | Kenya | 344,130 | 337,309 | 5,689 |
| 103 | Brunei | 343,719 | 243,601 | 225 |
| 104 | Albania | 334,863 | 330,233 | 3,605 |
| 105 | Botswana | 330,638 | 327,049 | 2,801 |
| 106 | Montenegro | 296,542 | 291,794 | 2,846 |
| 107 | Algeria | 272,010 | 183,061 | 6,881 |
| 108 | Nigeria | 267,188 | 259,953 | 3,155 |
| 109 | Zimbabwe | 266,359 | 258,888 | 5,740 |
| 110 | Uzbekistan | 253,662 | 241,486 | 1,637 |
| 111 | Afghanistan | 234,174 | 211,080 | 7,996 |
| 112 | Mozambique | 233,731 | 228,805 | 2,250 |
| 113 | Martinique | 230,354 | N/A | 1,102 |
| 114 | Laos | 218,970 | N/A | 758 |
| 115 | Iceland | 209,906 | N/A | 229 |
| 116 | Kyrgyzstan | 206,897 | 196,406 | 2,991 |
| 117 | Guadeloupe | 203,235 | N/A | 1,021 |
| 118 | El Salvador | 201,855 | 179,410 | 4,230 |
| 119 | Trinidad and Tobago | 191,496 | 187,078 | 4,390 |
| 120 | Maldives | 186,694 | 163,687 | 316 |
| 121 | Namibia | 172,389 | 167,099 | 4,106 |
| 122 | Uganda | 172,149 | 100,431 | 3,632 |
| 123 | Ghana | 171,889 | 170,425 | 1,462 |
| 124 | Jamaica | 156,869 | N/A | 3,756 |
| 125 | Cambodia | 139,103 | 136,044 | 3,056 |
| 126 | Rwanda | 133,518 | 132,039 | 1,468 |
| 127 | Cameroon | 125,379 | 123,280 | 1,974 |
| 128 | Malta | 121,420 | 120,149 | 885 |
| 129 | Barbados | 110,578 | 108,647 | 648 |
| 130 | Angola | 107,327 | 103,419 | 1,937 |
| 131 | Channel Islands | 101,717 | 101,321 | 228 |
| 132 | DRC | 99,338 | 84,489 | 1,468 |
| 133 | French Guiana | 98,041 | 11,254 | 420 |
| 134 | Malawi | 89,535 | N/A | 2,686 |
| 135 | Senegal | 89,053 | 87,024 | 1,971 |
| 136 | Ivory Coast | 88,384 | 87,497 | 835 |
| 137 | Suriname | 82,588 | N/A | 1,408 |
| 138 | New Caledonia | 80,064 | N/A | 314 |
| 139 | French Polynesia | 79,254 | N/A | 650 |
| 140 | Eswatini | 75,191 | 73,116 | 1,427 |
| 141 | Guyana | 74,137 | 72,013 | 1,300 |
| 142 | Belize | 71,409 | N/A | 688 |
| 143 | Fiji | 69,117 | 67,226 | 885 |
| 144 | Madagascar | 68,486 | 66,862 | 1,426 |
| 145 | Cabo Verde | 64,477 | 63,755 | 417 |
| 146 | Sudan | 63,993 | 58,947 | 5,046 |
| 147 | Mauritania | 63,848 | 62,471 | 997 |
| 148 | Bhutan | 62,697 | 61,564 | 21 |
| 149 | Syria | 57,743 | 54,578 | 3,165 |
| 150 | Burundi | 54,721 | 53,569 | 38 |
| 151 | Seychelles | 51,220 | 51,048 | 172 |
| 152 | Gabon | 49,051 | 48,674 | 307 |
| 153 | Andorra | 48,015 | N/A | 165 |
| 154 | Papua New Guinea | 46,864 | 46,168 | 670 |
| 155 | Curaçao | 45,986 | 44,720 | 295 |
| 156 | Aruba | 44,224 | 42,438 | 292 |
| 157 | Tanzania | 43,223 | N/A | 846 |
| 158 | Mauritius | 43,025 | 41,278 | 1,051 |
| 159 | Mayotte | 42,027 | N/A | 188 |
| 160 | Togo | 39,572 | 39,281 | 290 |
| 161 | Guinea | 38,572 | 37,757 | 468 |
| 162 | Bahamas | 38,084 | 36,366 | 844 |
| 163 | Isle of Man | 38,008 | N/A | 116 |
| 164 | Lesotho | 36,138 | 25,980 | 723 |
| 165 | Haiti | 34,667 | 33,734 | 860 |
| 166 | Faeroe Islands | 34,658 | N/A | 28 |
| 167 | Mali | 33,164 | 32,332 | 743 |
| 168 | Cayman Islands | 31,472 | 8,553 | 37 |
| 169 | Saint Lucia | 30,215 | 29,805 | 410 |
| 170 | Benin | 28,036 | 27,847 | 163 |
| 171 | Macao | 27,673 | 3,487 | 123 |
| 172 | Somalia | 27,334 | 13,182 | 1,361 |
| 173 | Micronesia | 26,547 | N/A | 65 |
| 174 | San Marino | 26,185 | 26,011 | 128 |
| 175 | Solomon Islands | 25,954 | N/A | 199 |
| 176 | Congo | 25,375 | 24,006 | 386 |
| 177 | Timor-Leste | 23,460 | 23,102 | 138 |
| 178 | Burkina Faso | 22,114 | 21,596 | 400 |
| 179 | Liechtenstein | 21,574 | N/A | 94 |
| 180 | Gibraltar | 20,550 | N/A | 113 |
| 181 | Grenada | 19,693 | 19,358 | 238 |
| 182 | Bermuda | 18,860 | 18,685 | 165 |
| 183 | South Sudan | 18,819 | 18,115 | 147 |
| 184 | Nicaragua | 18,491 | 4,225 | 225 |
| 185 | Tajikistan | 17,786 | 17,264 | 125 |
| 186 | Equatorial Guinea | 17,229 | 16,907 | 183 |
| 187 | Monaco | 17,181 | N/A | 67 |
| 188 | Samoa | 17,006 | 1,605 | 31 |
| 189 | Tonga | 16,950 | 15,638 | 13 |
| 190 | Marshall Islands | 16,138 | 16,121 | 17 |
| 191 | Dominica | 16,038 | 15,964 | 74 |
| 192 | Djibouti | 15,690 | 15,427 | 189 |
| 193 | CAR | 15,440 | 15,200 | 113 |
| 194 | Gambia | 12,626 | 12,189 | 372 |
| 195 | Saint Martin | 12,324 | N/A | 63 |
| 196 | Vanuatu | 12,019 | 11,976 | 14 |
| 197 | Greenland | 11,971 | 2,761 | 21 |
| 198 | Yemen | 11,945 | 9,124 | 2,159 |
| 199 | Caribbean Netherlands | 11,682 | 10,476 | 38 |
| 200 | Sint Maarten | 11,051 | 10,905 | 92 |
| 201 | Eritrea | 10,189 | 10,086 | 103 |
| 202 | Niger | 9,931 | 8,890 | 312 |
| 203 | St. Vincent Grenadines | 9,674 | 9,493 | 124 |
| 204 | Guinea-Bissau | 9,614 | 8,929 | 177 |
| 205 | Comoros | 9,109 | 8,939 | 161 |
| 206 | Antigua and Barbuda | 9,106 | 8,954 | 146 |
| 207 | Liberia | 8,090 | 7,783 | 295 |
| 208 | Sierra Leone | 7,779 | N/A | 126 |
| 209 | Chad | 7,701 | 4,874 | 194 |
| 210 | British Virgin Islands | 7,392 | N/A | 64 |
| 211 | Cook Islands | 7,203 | 7,150 | 2 |
| 212 | Sao Tome and Principe | 6,778 | 6,685 | 80 |
| 213 | Turks and Caicos | 6,752 | 6,709 | 40 |
| 214 | Saint Kitts and Nevis | 6,607 | 6,559 | 48 |
| 215 | Palau | 6,290 | 6,276 | 10 |
| 216 | St. Barth | 5,507 | N/A | 6 |
| 217 | Nauru | 5,393 | 5,347 | 1 |
| 218 | Kiribati | 5,085 | 2,703 | 24 |
| 219 | Anguilla | 3,904 | N/A | 12 |
| 220 | Wallis and Futuna | 3,550 | 438 | 8 |
| 221 | Saint Pierre Miquelon | 3,452 | 2,449 | 2 |
| 222 | Tuvalu | 2,943 | N/A | 1 |
| 223 | Saint Helena | 2,166 | 2 | 0 |
| 224 | Falkland Islands | 1,930 | 1,930 | 0 |
| 225 | Montserrat | 1,403 | 1,376 | 8 |
| 226 | Niue | 1,059 | 1,056 | 0 |
| 227 | Diamond Princess | 712 | 699 | 13 |
| 228 | Tokelau | 80 | N/A | 0 |
| 229 | Vatican City | 29 | 29 | 0 |
| 230 | Western Sahara | 10 | 9 | 1 |
| 231 | MS Zaandam | 9 | 7 | 2 |
